<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Byggmästargruppen</title>
	<atom:link href="http://www.byggmastargruppen.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.byggmastargruppen.se</link>
	<description>Bygger nytt, bygger om, bygger till</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 12:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Vi bygger för fullt runt om i Stockholm.</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/vi-bygger-for-fullt-runt-om-i-stockholm</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/vi-bygger-for-fullt-runt-om-i-stockholm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.byggmastargruppen.se/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Vi bygger på flera platser i Stockholm just nu och ser gärna att du kommer förbi och hälsar på och ser hur vi arbetar. Allt du behöver göra är att ringa våra affärsområdeschefer  göra upp om när du kan titta förbi. Vi ses!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/vi-bygger-for-fullt-runt-om-i-stockholm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brf. Spiralen, Kungsholmen</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/brf-spiralen-kungsholmen</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/brf-spiralen-kungsholmen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Vad:</strong> Stambyte Brf. 
<strong>Beställare:</strong> Brf. Spiralen
<strong>Omfattning:</strong> 73 lägenheter och 21 lokaler
<strong>Affärsområdeschef:</strong> Fredrik Lundin
<strong>Byggtid:</strong> Start augusti 2013. Slut mars 2014.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/brf-spiralen-kungsholmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brf. Ludvigsberg, Södermalm</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/brf-ludvigsberg</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/brf-ludvigsberg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Vad:</strong> Stambyte Brf. 
<strong>Beställare:</strong> Brf. Ludvigsberg
<strong>Omfattning:</strong> 62 lägenheter och 5 lokaler
<strong>Affärsområdeschef:</strong> Fredrik Lundin
<strong>Byggtid:</strong> Start augusti 2013. Slut mars 2014.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/brf-ludvigsberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lita inte på oss när vi säger att vi är duktiga. Lyssna på våra kunder istället!</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/lyssna-pa-vara-kunder</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/lyssna-pa-vara-kunder#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.byggmastargruppen.se/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Ibland är det skönt att slippa berätta hur förträfflig man själv är. Vi har genom åren genomfört en stor mängd arbeten runtom i Storstockholm. Vi är mycket stolta över dem allihop. Men vad säger våra kunder om oss egentligen? Kontakta respektive chef och be om referenser. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/lyssna-pa-vara-kunder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investor</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/investor</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/investor#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 07:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Beställare:</strong> Näckström
<strong>Vad:</strong> Hyresgästanpassning av kontor på Arsenalsgatan 8, Stockhom
<strong>Omfattning:</strong> 800 m2
<strong>Projektchef:</strong> Bo Hultgren
<strong>Produktionstid:</strong> 4 månader
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/investor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annedal Kv. Tappen</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/annedal-kv-tappen-2</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/annedal-kv-tappen-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 14:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Vad:</strong> Nybyggnation hyresrätter
<strong>Omfattning:</strong>89 lgh
<strong>Beställare:</strong> Byggvesta
<strong>Affärsområdeschef:</strong> Jonny Andersson
<strong>Produktionstid:</strong> HT-2012 till april 2014]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/annedal-kv-tappen-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyproduktion i kv. 1 Barkarbystaden</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/nyproduktion-i-barkarbystaden</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/nyproduktion-i-barkarbystaden#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 13:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Vad:</strong> Nybyggnation hyresrätter
<strong>Omfattning:</strong>199 lgh
<strong>Beställare:</strong> Byggvesta
<strong>Affärsområdeschef:</strong> Jonny Andersson
<strong>Produktionstid:</strong> HT-2012 till 2014]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/nyproduktion-i-barkarbystaden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byggmästargruppen utvecklar bostadsprojekt</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/okategoriserade/byggmastargruppen-utvecklar-bostadsprojekt</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/okategoriserade/byggmastargruppen-utvecklar-bostadsprojekt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 12:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Bo rätt i Stockholm BORIS AB, är ett helägt dotterbolag till Byggmästargruppen, som arbetar med att köpa mark och producera bostäder i Stockholmsområdet. Kombinationen mellan lång erfarenhet av projektutveckling och en tradition av byggande sen 40-talet säkerställer vi högsta kvalitet i byggproduktion, materialval och tekniklösningar. Vi som arbetar på BORIS har en lång och gedigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/okategoriserade/byggmastargruppen-utvecklar-bostadsprojekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillunden</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/slider/pillunden</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/slider/pillunden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 11:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/slider/pillunden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hässelby, Kv Kantskäraren / Kv Jordfräsen</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/hasselby-kv-kantskararen-kv-jordfrasen</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/hasselby-kv-kantskararen-kv-jordfrasen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 09:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.byggmastargruppen.se/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Vad:</strong>Nybyggnation hyresrätter
<strong>Omfattning:</strong> 142 lgh och 4 lokaler
<strong>Beställare:</strong> Svenska Bostäder
<strong>Affärsområdeschef:</strong> Jonny Andersson
<strong>Produktionstid:</strong> okt 2010-maj 2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/hasselby-kv-kantskararen-kv-jordfrasen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huvudkontor Vasakronan</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/huvudkontor-vasakronan</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/huvudkontor-vasakronan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 12:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Beställare:</strong> Vasakronan
<strong>Vad:</strong> Hyresgästanpassning Vasakronans huvudkontor, Kv. Blåmannen, Mäster Samuelsgatan 56
<strong>Omfattning:</strong> 2 400 m2
<strong>Projektchef:</strong> Bo Hultgren
<strong>Produktionstid:</strong> 12 veckor, HT 2012
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/huvudkontor-vasakronan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huvudkontor H&amp;M</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/huvudkontor-hm</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/huvudkontor-hm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 08:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Vad:</strong> Totalrenovering av H&#038;M:s huvudkontor, Kv. Blåmannen, Mäster samuelsgatan
<strong>Beställare:</strong> Vasakronan
<strong>Affärsområdeschef:</strong> Bilan Danho
<strong>Produktionstid:</strong>2011-2012, 4 månader
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/huvudkontor-hm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kv. 1 Barkarbystaden</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/slider/kv-1-barkarbystaden</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/slider/kv-1-barkarbystaden#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 07:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/slider/kv-1-barkarbystaden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annedal kv. Tappen</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/slider/annedal-kv-tappen</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/slider/annedal-kv-tappen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 06:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/slider/annedal-kv-tappen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonplan</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/telefonplan</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/telefonplan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 07:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Vad:</strong> Gipsentreprenad för Försäkringskassans nya huvudkontor, kv. Telefonfabriken, Telefonplan 
<strong>Omfattning:</strong>22 000kvm
<strong>Beställare:</strong> Vasakronan genom Projektbyrån
<strong>Affärsområdeschef:</strong> Bilan Danho
<strong>Produktionstid:</strong>dec 2012 - mars 2013, 4 månader]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/telefonplan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kv. Tuben 1, Vasastan</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/kv-tuben-1-vasastan</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/kv-tuben-1-vasastan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 13:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Vad:</strong> Totalrenovering av bostadsfastighet
<strong>Beställare:</strong> Svenska Bostäder
<strong>Omfattning:</strong> 21 lägenheter och 3 lokaler
<strong>Affärsområdeschef:</strong>Bilan Danho
<strong>Byggtid:</strong> Start jan 2013, slut jan 2014]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/kv-tuben-1-vasastan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brf. Island i Saltsjöbaden</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/brf-island-i-saltsjobaden</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/brf-island-i-saltsjobaden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 13:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Vad:</strong> Stambyte Brf.
<strong>Beställare:</strong> Brf. Island
<strong>omfattning:</strong> 71 lägenheter och 8 lokaler
<strong>Affärsområdeschef:</strong> Fredrik Lundin
<strong>Byggtid:</strong> Start februari 2013 Slut december 2013.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/brf-island-i-saltsjobaden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brf. Getingen i Norrtull</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/brf-getingen-i-norrtull-2</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/brf-getingen-i-norrtull-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Vad:</strong> Stambyte Brf.
<strong>Beställare:</strong> Brf. Getingen
<strong>Omfattning:</strong> 113 lägenheter och 3 lokaler
<strong>Arbetschef:</strong> Fredrik Lundin
<strong>Byggtid:</strong> Start augusti 2012 Slut juli 2013.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/brf-getingen-i-norrtull-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brf. Vitkålen i Solna</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/nyheter/brf-vitkalen-i-solna-2</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/nyheter/brf-vitkalen-i-solna-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Byggmästargruppen har fått förtroendet via HSB konsult att på totalentreprenad utföra stambyte med kvarboende i Brf Vitkålens 89 lägenheter. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Projektet omfattar bygg-, målnings-, VVS- och elarbeten i samband med utbyte av VA-stammar och installation av VVC för bad, wc och kök i 89 lägenheter. I samband med detta byts huvudledningar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/nyheter/brf-vitkalen-i-solna-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brf. Vitkålen i Solna</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/brf-vitkalen-i-solna</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/brf-vitkalen-i-solna#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Vad:</strong> Stambyte Brf.
<strong>Beställare:</strong> Brf. Vitkålen
<strong>Arbetschef:</strong> Fredrik Lundin
<strong>Byggtid:</strong> Start maj 2012.
Slut dec 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/brf-vitkalen-i-solna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brf. Getingen i Norrtull</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/nyheter/brf-getingen-i-norrtull</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/nyheter/brf-getingen-i-norrtull#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Byggmästargruppen har i uppdrag att på totalentreprenad utföra stambyte med kvarboende i Brf Getingens 113 lägenheter i Norrtull, Stockholm. &#160; &#160; Projektet omfattar bygg-, målnings-, VVS- och elarbeten i samband med utbyte av VA-stammar och installation av VVC för bad, wc och kök och övrig utrustning i källare. Föreningen utgörs av två fastigheter uppförda i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/nyheter/brf-getingen-i-norrtull/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byggmästargruppen erhåller AAA-rating av Soliditet</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/nyheter/byggmastargruppen-erhaller-aaa-rating-av-soliditet</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/nyheter/byggmastargruppen-erhaller-aaa-rating-av-soliditet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Byggmästargruppen erhåller AAA rating av Soliditet

<a href="http://www.soliditet.se/lang/sv_SE/RatingGuideline"><img style="border=0;" oncontextmenu="return false" title="Vi &#228;r ett kreditv&#228;rdigt f&#246;retag enligt Soliditets v&#228;rderingssystem som baserar sig p&#229; en m&#228;ngd olika beslutsregler. Denna uppgift &#228;r alltid aktuell&#44; informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas." alt="Vi &#228;r ett kreditv&#228;rdigt f&#246;retag enligt Soliditets v&#228;rderingssystem som baserar sig p&#229; en m&#228;ngd olika beslutsregler. Denna uppgift &#228;r alltid aktuell&#44; informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas." id="img_273_73_px" src="http://merit.soliditet.se/merit/imageGenerator/display?lang=SE&#038;country=SE&#038;cId=hPFBaQpUpeoVykJv8j%2BHKg%3D%3D&#038;cUid=nRsXTq6%2Bjnw%3D&#038;imgType=img_273_73_px"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/nyheter/byggmastargruppen-erhaller-aaa-rating-av-soliditet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stambyte Brf. Pillunden Sollentuna</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/byggmastargruppen-utfor-stambyte-i-120-lagenheter-i-sollentuna</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/byggmastargruppen-utfor-stambyte-i-120-lagenheter-i-sollentuna#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Vad:</strong> Stambyte Brf.
<strong>Beställare:</strong> Brf. Pillunden
<strong>Arbetschef:</strong> Fredrik Lundin
<strong>Byggtid:</strong> Start aug 2012.
Slut maj 2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/projekt/byggmastargruppen-utfor-stambyte-i-120-lagenheter-i-sollentuna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kv. Italien Större 5, Norrmalm</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/kv-italien-storre-5-norrmalm</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/kv-italien-storre-5-norrmalm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenser]]></category>
		<category><![CDATA[Totalrenovering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.byggmastargruppen.se/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Vad:</strong>Totalrenovering K-märkt bostadshus
Omfattning: 2 000kvm, 15,6 MSEK
<strong>Beställare:</strong> Familjebostäder
<strong>Affärsområdeschef:</strong> Bilan Danho
<strong>Produktionstid:</strong>feb 2011-feb 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/kv-italien-storre-5-norrmalm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totalrenovering servicehus Skärholmen</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/totalrenovering-servicehus-skarholmen</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/totalrenovering-servicehus-skarholmen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Vad:</strong> Totalrenovering av servicehus<br />
<strong>Beställare:</strong> Micasa Fastigheter<br />
<strong>Kontraktssumma:</strong> 32 000 000 kr<br />
<strong>Arbetschef:</strong> Bilan Danho<br />
<strong>Platschef:</strong> Roger Gärdström<br />
<strong>Byggtid:</strong> Start jan 2012.<br />
Slut dec 2012<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/totalrenovering-servicehus-skarholmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stambyte Brf. Arvodet Hägersten</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/stambyte-hagersten-brf-arvodet-2</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/stambyte-hagersten-brf-arvodet-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Vad:</strong> Stambyte, 28 lägenheter<br />
<strong>Beställare:</strong> Brf Arvodet<br />
<strong>Kontraktssumma:</strong> 6 000 000 kr<br />
<strong>Arbetschef:</strong> Fredrik Lundin<br />
<strong>Byggtid:</strong> Start jan 2012.<br />
Slut juni 2012<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/stambyte-hagersten-brf-arvodet-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veddesta 1:19, Fakturavägen 2</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/veddesta-119-fakturavagen-2</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/veddesta-119-fakturavagen-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Vad:</strong> Nybyggnation av lager/industrilokaler
<strong>Beställare:</strong> Brostaden Fastighets AB
<strong>Kontraktssumma:</strong> ca: 40 miljoner
<strong>Arbetschef:</strong> Bilan Danho
<strong>Byggtid:</strong> Start augusti 2011 Slut 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/veddesta-119-fakturavagen-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stambyte Brf. Revskär Farsta</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/stambyte-farsta</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/stambyte-farsta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.byggmastargruppen.se/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Vad:</strong> Stambyte, 159 lägenheter plus 17 badrum<br />
<strong>Beställare:</strong> BRF Revskär 4<br />
<strong>Kontraktssumma:</strong> 32 000 000 kr<br />
<strong>Arbetschef:</strong> Bilan Danho<br />
<strong>Platschef:</strong> Tomas Edlund<br />
<strong>Byggtid:</strong> Start oktober 2011.<br />
Slut december 2012<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/stambyte-farsta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Röda korset</title>
		<link>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/roda-korset-2</link>
		<comments>http://www.byggmastargruppen.se/referenser/roda-korset-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byggmastargruppen.se/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Vad:</strong> Hyresgästanpassning/totalrenovering
<strong>Beställare:</strong> Akademiska Hus
<strong>Kontraktssumma:</strong> ca: 20 miljoner
<strong>Arbetschef:</strong> Bilan Danho
